Lhůty přistavení k pravidelné technické prohlídce (PTP) silničních a zvláštních vozidel, které před zápisem do registru vozidel nebyly registrovány v jiném státě.
| Kategorie vozidla | Lhůta PTP (rok) | Druh vozidla | ||
| od data 1. registrace | ode dne provedení předchozí PTP | |||
| M1 | s výjimkou vozidel viz *) | 4 | 2 | Osobní automobil Speciální automobil Vozidlo zvláštního určení |
| M2, M3 | 1 | 1 | Autobus | |
| N1 | s výjimkou vozidel viz *) | 4 | 2 | Nákladní automobil Speciální automobil Vozidlo zvláštního určení |
| N2, N3 | 1 | 1 | ||
| O1 | nebrzděné | 6 | 4 | Přípojné vozidlo Vozidlo zvláštního určení |
| O1 | brzděné | 4 | 2 | |
| O2 | ||||
| O3, O4 | 1 | 1 | ||
| L | s výjimkou vozidel viz *) | 6 | 4 | Motocykl |
| L | do 50 m3 nebo do 50 km/h-1 opatřen šlapadly |
nepodléhá | ||
| Z | konstrukčně určena k pohybu na sněhu nebo ledu s výjimkou vozidel viz *) |
4 | 2 | Ostatní vozidla Motocykl - sněžný skůtr |
| *) Vozidla kategorie M1, N1, L, Z |
konstrukčně určena k pohybu na sněhu nebo ledu
|
1 | 1 | |
| C, T, R | s konstrukční rychlostí převyšující 40 km/h-1 | 4 | 2 | Traktor a jeho přípojné vozidlo |
| C, T, R | s konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h-1 | 4 | 4 | |
| Tento přehled byl vypracován na základě zákona č. 56/2001 Sb. ve znění zákona č. 193/2018 Sb. | ||||
Druhy technických prohlídek
- pravidelná
- lhůty dle zákona
- opakovaná
- před schválením technické způsobilosti
- k vozidlu neexistuje TP ani COC
- k vozidlu existuje TP, ale byla provedena přestavba
- před registrací
- vozidlo má čistopis TP nebo COC, ale není registrováno
- nařízená
- Policií ČR, na základě silniční kontroly
- evidenční kontrola
- na přání zákazníka

Kontakt
Otevírací doba

49°19'17.761"N, 13°42'38.060"E